轴承型号Bearing No. 基本尺寸(mm)              Dimensions 额定转速(r/min)  Speed Ratings 基本额定负荷    Basic Load Ratings 参考  重量 Weight (KG) 配套轴承附件型号 Equipped Sleeve Model No.
d D B 参考转速    Reference Speed 极限转速    Limiting Speed 动态(KN) Dynamic 静态(KN) Static 紧定套 Adapter Sleeve 退卸套 Withdrawal Sleeve
22320 10 215 73 2400 3000 815 950 12.78    
22320/W33 10 215 73 2400 3000 815 950 12.78    
22320K 10 215 73 2400 3000 815 950 12.78 H2320 AH2320
22320K/W33 10 215 73 2400 3000 815 950 12.78 H2320 AH2320
22322CA 110 240 80 2000 2800 950 1120 17.7    
22322/W33 110 240 80 2000 2800 950 1120 17.7    
22322CAK 110 240 80 2000 2800 950 1120 17.7 H2322 AH2322
22322K/W33 110 240 80 2000 2800 950 1120 17.7 H2322 AH2322
22324 120 260 86 2000 2600 965 1120 22.1    
22324/W33 120 260 86 2000 2600 965 1120 22.1    
22324K 120 260 86 2000 2600 965 1120 22.1 H2324 AH2324
22324K/W33 120 260 86 2000 2600 965 1120 22.1 H2324 AH2324
22326CA 130 280 93 1800 2400 1120 1320 27.7    
22326CAK 130 280 93 1800 2400 1120 1320 27.7 H2326 AH2326
22328 140 300 102 1700 2200 1290 1560 34.8    
22328K 140 300 102 1700 2200 1290 1560 34.8 H2328 AH2328
22330CA 150 320 108 2200 3000 850 1080 41.7    
22330/W33 150 320 108 2200 3000 850 1080 41.7    
22330CAK 150 320 108 2200 3000 850 1080 41.7 H2330 AH2330
22332CA 160 340 114 1500 1900 1600 1960 49.9    
22332/W33 160 340 114 1500 1900 1600 1960 49.9    
22332CAK 160 340 114 1500 1900 1600 1960 49.9 H2332 AH2332
22334CA 170 360 120 1400 1800 1760 2160 59    
22334/W33 170 360 120 1400 1800 1760 2160 59    
22334CAK 170 360 120 1400 1800 1760 2160 59 H2334 AH2334
22336CA 180 380 126 1300 1700 2000 2450 69    
22336/W33 180 380 126 1300 1700 2000 2450 69    
22336CAK 180 380 126 1300 1700 2000 2450 69 H2336 AH2336
22338CA 190 400 132 1200 1600 2120 2650 79.5    
22338W33 190 400 132 1200 1600 2120 2650 79.5    
22338CAK 190 400 132 1200 1600 2120 2650 79.5 H2338 AH2338
22340CA 200 420 138 1200 1500 2320 2900 91.1    
22340/W33 200 420 138 1200 1500 2320 2900 91.1    
22340CAK 200 420 138 1200 1500 2320 2900 91.1 H2340 AH2340
22344CA 220 460 145 1000 1400 2700 3450 114.7    
22344CAK 220 460 145 1000 1400 2700 3450 114.7 H2344 AH2344
22344/W33 220 460 145 1000 1400 2700 3450 114.7    
22348CA 240 500 155 950 1300 4000 290 151    
22348CAK 240 500 155 950 1300 4000 290 151 H2348 AH2348
22348/W33 240 500 155 950 1300 4000 290 151    
22352CA 260 540 165 850 1100 3550 4550 179.5    
22352CAK 260 540 165 850 1100 3550 4550 179.5 H2352 AH2352
22352/W33 260 540 165 850 1100 3550 4550 179.5    
22356CA 280 580 175 800 1100 4000 5200 220.9    
22356CAK 280 580 175 800 1100 4000 5200 220.9 H2356 AH2356
22356/W33 280 580 175 800 1100 4000 5200 220.9    
23022CA 110 170 45 3400 4300 310 440 3.7    
23022CAK 110 170 45 3400 4300 310 440 3.7    
23022/W33 110 170 45 3400 4300 310 440 3.7    
23024CA 120 180 46 2000 2600 965 1120 4.29    
23024CAK 120 180 46 2000 2600 965 1120 4.29 H3024 AH3024
23024/W33 120 180 46 2000 2600 965 1120 4.29    
23026CA 130 200 52 2800 3600 430 610 5.7    
23026CAK 130 200 52 2800 3600 430 610 5.7 H3026 AH3026
23026/W33 130 200 52 2800 3600 430 610 5.7    
23028CA 140 210 53 2600 3400 465 680 6.24    
23028CAK 140 210 53 2600 3400 465 680 6.24 H3028 AH3026
23028/W33 140 210 53 2600 3400 465 680 6.24    
23030CA 150 225 56 2400 3200 510 750 7.51    
23030CAK 150 225 56 2400 3200 510 750 7.51 H3030 AH3030
23030/W33 150 225 56 2400 3200 510 750 7.51    
23052CA 260 400 104 1300 1700 1600 2550 46.9    
23052CAK 260 400 104 1300 1700 1600 2550 46.9 H3052

AH3052

AOH3052

23052/W33 260 400 104 1300 1700 1600 2550 46.9    
23056CA 280 420 106 1300 1600 1730 2850 50.7    
23056CAK 280 420 106 1300 1600 1730 2850 50.7 H3056

AH3056

AOH3056

23056/W33 280 420 106 1300 1600 1730 2850 50.7    
23060CA 300 460 118 1200 1500 2120 3450 71.5    
23060CAK 300 460 118 1200 1500 2120 3450 71.5 H3060

AH3060

AOH3060

23060/W33 300 460 118 1200 1500 2120 3450 71.5    
23064CA 320 480 121 1100 1400 2240 3800 75.7    
23064CAK 320 480 121 1100 1400 2240 3800 75.7 H3064

AH3064

AOH3064

23064/W33 320 480 121 1100 1400 2240 3800 75.7    
23068CA 340 520 133 1000 1300 2700 4550 101.6    
23068CAK 340 520 133 1000 1300 2700 4550 101.6 H3068

AH3068

AOH3068

23068/W33 340 520 133 1000 1300 2700 4550 101.6    
23072CA 360 540 134 950 1200 2750 4800 107.9    
23072CAK 360 540 134 950 1200 2750 4800 107.9 H3072

AH3072

AOH3072

23072/W33 360 540 134 950 1200 2750 4800 107.9    
23076CA 380 560 135 900 1200 2900 5000 111.3    
23076CAK 380 560 135 900 1200 2900 5000 111.3 H3076

AH3076

AOH3076

23076/W33 380 560 135 900 1200 2900 5000 111.3    
23080CA 400 600 148 850 1100 3250 5700 144.5    
23080CAK 400 600 148 850 1100 3250 5700 144.5 H3080

AH3080

AOH3080

23080W33 400 600 148 850 1100 3250 5700 144.5    
23124CA 120 200 62 2600 3400 510 695 7.64    
23124CAK 120 200 62 2600 3400 510 695 7.64 H3124 AH3124
23124/W33 120 200 62 2600 3400 510 695 7.64    
23126CA 130 210 64 2400 3200 560 780 8.4    
23126CAK 130 210 64 2400 3200 560 780 8.4 H3126 AH3126
23126/W33 130 210 64 2400 3200 560 780 8.4    
23128CA 140 225 68 2200 2800 630 900 10.23    
23128CAK 140 225 68 2200 2800 630 900 10.23 H3128 AH3128
23128/W33 140 225 68 2200 2800 630 900 10.23    
23130CA 150 250 80 2000 2600 830 1200 15.67    
23130CAK 150 250 80 2000 2600 830 1200 15.67 H3130 AH3130
23130/W33 150 250 80 2000 2600 830 1200 15.67    
23132CA 160 270 86 1900 2400 980 1370 19.8    
23132CAK 160 270 86 1900 2400 980 1370 19.8 H3132 AH3132
23132/W33 160 270 86 1900 2400 980 1370 19.8    
23134CA 170 280 88 1800 2400 1040 1500 21.5    
23134CAK 170 280 88 1800 2400 1040 1500 21.5 H3134 AH3134
23134/W33 170 280 88 1800 2400 1040 1500 21.5    
23136CA 180 300 96 1700 2200 1200 1760 27.5    
23136CAK 180 300 96 1700 2200 1200 1760 27.5 H3136 AH3136
23136/W33 180 300 96 1700 2200 1200 1760 27.5    
23138CA 190 320 104 1500 2000 1370 2080 34.2    
23138CAK 190 320 104 1500 2000 1370 2080 34.2 H3138 AH3138
23138/W33 190 320 104 1500 2000 1370 2080 34.2    
23140CA 200 340 112 1500 1900 1600 2360 41.7    
23140CAK 200 340 112 1500 1900 1600 2360 41.7 H3140

AH3140

23140/W33 200 340 112 1500 1900 1600 2360 41.7    
23144CA 220 370 150 1300 1700 1800 2750 65.9    
23144CAK 220 370 150 1300 1700 1800 2750 65.9 H3144

AH3144

AOH3144

23144/W33 220 370 150 1300 1700 1800 2750 65.9    
23148CA 240 400 128 1200 1600 2080 3200 64.5    
23148CAK 240 400 128 1200 1600 2080 3200 64.5 H3148

AH3148

AOH3148

23148/W33 240 400 128 1200 1600 2080 3200 64.5    
23152CA 260 440 144 1100 1400 2550 3900 87.7    
23152CAK 260 440 144 1100 1400 2550 3900 87.7 H3152

AH3152

AOH3152

23152/W33 260 440 144 1100 1400 2550 3900 87.7    
23156CA 280 460 146 1000 1300 2650 4250 92.8    
23156CAK 280 460 146 1000 1300 2650 4250 92.8 H3156

AH3156

AOH3156

23156/W33 280 460 146 1000 1300 2650 4250 92.8    
23160CA 300 500 160 950 1200 3200 5100 125    
23160CAK 300 500 160 950 1200 3200 5100 125 H3160

AH3160

AOH3160

23160/W33 300 500 160 950 1200 3200 5100 125    
23164CA 320 540 176 850 1100 3750 6000 165    
23164CAK 320 540 176 850 1100 3750 6000 165 H3164

AH3164

AOH3164

23164/W33 320 540 176 850 1100 3750 6000 165    
23168CA 340 580 190 800 1000 4250 6800 206    
23168CAK 340 580 190 800 1000 4250 6800 206 H3168

AH3168

AOH3168

23168/W33 340 580 190 800 1000 4250 6800 206    
23172CA 360 600 192 750 1000 4300 6950 216    
23172CAK 360 600 192 750 1000 4300 6950 216 H3172

AH3172

AOH3172

23172/W33 360 600 192 750 1000 4300 6950 216    
23176CA 380 620 194 560 1000 4400 7100 230    
23176CAK 380 620 194 560 1000 4400 7100 230 H3176

AH3176

AOH3176

23176/W33 380 620 194 560 1000 4400 7100 230    
23180CA 400 650 200 530 950 4650 7650 259    
23180CAK 400 650 200 530 950 4650 7650 259 H3180

AH3180

AOH3180

23180/W33 400 650 200 530 950 4650 7650 259    


上一页

 

联系方式   Contact us
 名 称:河南省豫西轴承股份有限责任公司(山东总经销)
  电  话:0635-2857939
  联系人:宋云乔
  手 机:13969557767
  传 真:0635-2857939
  邮 箱:yuxizc@126.com
  网  址:http://www.yxbearings.cn
版权所有 2010-2011 河南省豫西轴承股份有限责任公司(山东总经销) 地 址:山东临清烟店轴承市场A区五街47号
联系电话:0635-2857939  鲁ICP备 12345678 号